二级标准气汇总
1 | GBW(E)060106 | 甲烷 | 1′10-6~1′10-2 |
| |||
乙烷 | 1′10-6~1′10-2 |
2.5 | |||||
乙烯 | 1′10-6~1′10-2 | ||||||
乙炔 | 1′10-6~1′10-2 | ||||||
丙烯 | 1′10-6~1′10-2 | ||||||
丙烷 | 1′10-6~1′10-2 | ||||||
正丁烷 | 100′10-6~1.5′10-2 | ||||||
异丁烷 | 1′10-6~1′10-2 | ||||||
2 | GBW(E)060107 | 氮(空气)中异丁烷 | 1′10-6~100′10-6 | 3 | |||
100′10-6~1′10-2 | 1.5 | ||||||
3 | GBW(E)060124 | 氮中一氧化碳 | 1′10-6 | 3 | |||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
4 | GBW(E)060125 | 空气中一氧化碳 | 1′10-6 | 3 | |||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
5 | GBW(E)060126 | 氮中二氧化碳 | 1′10-6 | 3 | |||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
6 | GBW(E)060127 | 空气中二氧化碳 | 1′10-6 | 3 | |||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
7 | GBW(E)060128 | 氮中一氧化碳、二氧化碳 |
一氧化碳 | 1′10-6 | 3 | ||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
二氧化碳 | 1′10-6 | 3 | |||||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
8 | GBW(E)060129 | 空气中一氧化碳、二氧化碳 | 一氧化碳
| 1′10-6 | 3 | ||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
二氧化碳
| 1′10-6 | 3 | |||||
10′10-6~1000′10-6 | 1.5 | ||||||
1′10-2~10′10-2 | 1 | ||||||
9 | GBW(E)060207 | 氮中甲硫醇 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
10 | GBW(E)060208 | 氮中乙硫醇 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
11 | GBW(E)060209 | 氮中正丙硫醇 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
12 | GBW(E)060210 | 氮中异丙硫醇 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
13 | GBW(E)060211 | 氮中仲丁硫醇 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
14 | GBW(E)060212 | 氮中二乙基硫醚 | 1′10-6~10′10-6 | 10 | |||
10′10-6~50′10-6 | 5 | ||||||
15 | GBW(E)060213 | 氮中正丁烯-1 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
16 | GBW(E)060214 | 氮中异丁烯 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
17 | GBW(E)060215 | 氮中顺丁烯-2 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
18 | GBW(E)060216 | 氮中反丁烯-2 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
19 | GBW(E)060217 | 氮中1,2丁二烯 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
20 | GBW(E)060218 | 氮中1,3丁二烯 | 1′10-6~500′10-6 | 2 | |||
21 | GBW(E)060219 | 氮中正、异、顺、反、1,2丁二烯、1,3丁二烯 | 10′10-6~500′10-6 | 2 | |||
22 | GBW(E)0602220 | 氮中正戊烷 | 1′10-6~2000′10-6 | 3 | |||
23 | GBW(E)060221 | 氮中正戊烷 | 1′10-6~2000′10-6 | 3 | |||
24 | GBW(E)060222 | 氮中正、异戊烷 | 10′10-6~2000′10-6 | 3 | |||
25 | GBW(E)080113 | 氮中酒精 | 30′10-6~100′10-6 | 5 | |||
26 | GBW(E)080244 | 氮中二氧化硫 | 300′10-6~3000′10-6 | 3 | |||
27 | GBW(E)080245 | 空气中甲烷 | 0.5′10-2~3.0′10-2 | 1.5 | |||
28 | GBW(E)080246 | 氮中甲烷 | 0.5′10-2~3.0′10-2 | 1.5 | |||
29 | GBW(E)080192 | 汽车排放气监测用氮中一氧化碳、丙烷混合气体 | 一氧化碳 | 0.5′10-2~5.0′10-2 |
1 | ||
丙烷 | 800′10-6~1.3′10-2 | ||||||
30 | GBW(E)060468 | 氩中氮 | 10′10-6 | 4 | |||
31 | GBW(E)060469 | 氩中氧 | 10′10-6 | 2 | |||
32 | GBW(E)060470 | 氩中一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 一氧化碳 | 10′10-6 |
2.5 | ||
二氧化碳 | 10′10-6 | ||||||
甲烷 | 10′10-6 | ||||||
33 | GBW(E)060471 | 氩中氢、氧、氮 | 氢 | 10′10-6 |
4 | ||
氧 | 10′10-6 | ||||||
氮 | 10′10-6 | ||||||
34 | GBW(E)060391 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、乙烯、丙烯、乙炔、正丁烷、异丁烷、丙二烯、丙炔、反丁烯、顺丁烯、异丁烯、正丁烯、1,2丁二烯混合气体 |
10′10-6~1000′10-6 |
3 | |||
35 | GBW(E)060392 | 乙烯中甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、乙炔、正丁烷、异丁烷、丙二烯、反丁烯、顺丁烯、异丁烯、正丁烯、1,3丁二烯、异戊烷、正戊烷、丙炔、戊烯混合气体 |
10′10-6~1000′10-6 |
3 | |||
36 | GBW(E)060393 | 丙烯中甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、乙炔、正丁烷、异丁烷、丙二烯、反丁烯、顺丁烯、异丁烯、正丁烯、1,3丁二烯、异戊烷、正戊烷、丙炔、戊烯混合气体 |
10′10-6~1000′10-6 |
3 | |||
37 | GBW(E)060394 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、乙炔、正丁烷、异丁烷、丙二烯、反丁烯、顺丁烯、异丁烯、正丁烯、1,3丁二烯、异戊烷、正戊烷、丙炔、戊烯混合气体 |
10′10-6~1000′10-6 |
3 | |||
38 | GBW(E)080679 | 氮中苯 | 5′10-6~50′10-6 | 3 | |||
39 | GBW(E)080680 | 氮中甲苯 | 5′10-6~50′10-6 | 3 | |||
40 | GBW(E)080681 | 氮中乙苯 | 5′10-6~50′10-6 | 3 | |||
41 | GBW(E)080682 | 氮中邻二甲苯 | 5′10-6~50′10-6 | 3 | |||
42 | GBW(E)130102 | 气相色谱仪检定用标准溶液(正十六烷/异辛烷) | 1.00′102~1.00′104(ng/μL) | 3 | |||
43 | GBW(E)130103 | 气相色谱仪检定用标准溶液(甲基对硫磷/无水乙醇) | 10.0~1.00′103(ng/μL) | 3 | |||
44 | GBW(E)080682 | 三聚甲醛扩散管 | 30℃,35℃扩散率(1~5)(μg/min) | 2 | |||
45 | GBW(E)060137 | 氮中氧 | 50~1000 | 3 | |||
5~50 | 5 |